如果您拥有 Web、Cloud 或 Agency 托管套餐,并想了解磁盘空间、CPU 核心数、inodes 和带宽等信息,可以在 hPanel 的 Details(详情) 区域查看这些信息及更多内容。
对于 VPS 和 Game Panel VPS,您可以在 VPS Dashboard 的 Overview(概览) 区域,选择 Plan details(套餐详情) 标签查看 vCPU、磁盘空间、内存和带宽数据。
留意这些参数并将您的托管资源用量保持在限制之内,可确保最佳性能并避免诸如 503 – 服务暂时不可用 等错误。
如果您想购买新托管套餐或升级当前套餐,可在此对比参数:
Web 托管套餐
| 参数 | Web Single | Web Premium | Web Business |
|---|---|---|---|
| 网站数量 | 1 | 3 | 50 |
| Node.js 网站 | 不可用 | 不可用 | 5 个网站 |
| 停放域名 | 2 | 100 | 100 |
| CPU 核心 | 1 | 1 | 2 |
| 内存 (RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| 磁盘空间 | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
| Inodes | 200,000 | 400,000 | 600,000 |
| I/O | 6,144 KB/s | 12,288 KB/s | 20,480 KB/s |
| 带宽 | 100 GB | 无限 | 无限 |
| 数据库数量 | 2 | 10 | 150 |
| 数据库大小 | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| MySQL 最大备份大小 (MB) | 5120 | 5120 | 5120 |
| MySQL 全局最大连接数 | 500 | 500 | 500 |
| MySQL 每用户最大连接数 | 25 | 50 | 75 |
| MySQL 最大导入大小 (MB) | 200 | 200 | 200 |
| MySQL 包大小 (MB) | 16 | 16 | 16 |
| MySQL 最大语句时间 (s) | 300 | 300 | 300 |
| MySQL 最大查询时间 (s) | 60 | 60 | 120 |
| PHP Workers | 20 | 40 | 60 |
| PHP 最大执行时间 (s) | 360 | 360 | 360 |
| PHP 最大输入时间 (s) | 360 | 360 | 360 |
| PHP 内存限制 (MB) | 1024 | 1536 | 2048 |
| PHP 最大 POST 大小 (MB) | 1024 | 1536 | 2048 |
| PHP 最大上传文件大小 (MB) | 1024 | 1536 | 2048 |
| 基于服务器的邮件发送 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 |
| OPCache 内存 (MB) | 128 | 196 | 256 |
| OPCache 内部字符串缓冲 (MB) | 4 | 8 | 16 |
| OPCache 最大加速文件数 | 7963 | 7963 | 16299 |
| OPCache 最大文件大小 (KB) | 128 | 128 | 256 |
| 邮箱数量 | 共 1 个 | 每网站 2 个 | 每网站 5 个 |
Cloud 托管套餐
| 参数 | Cloud Startup | Cloud Professional | Cloud Enterprise | Cloud Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|
| 网站数量 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Node.js 网站 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 停放域名 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| CPU 核心 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 内存 (RAM) | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 15 GB |
| 磁盘空间 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB |
| Inodes | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| I/O | 20,480 KB/s | 40,960 KB/s | 81,920 KB/s | 81,920 KB/s |
| 带宽 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 数据库数量 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 数据库大小 | 6 GB | 9 GB | 12 GB | 15 GB |
| MySQL 最大备份大小 (MB) | 10240 | 20480 | 46080 | 46080 |
| MySQL 全局最大连接数 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MySQL 每用户最大连接数 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| MySQL 最大导入大小 (MB) | 10240 | 20480 | 46080 | 46080 |
| MySQL 最大语句时间 (s) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| MySQL 最大查询时间 (s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| PHP workers | 100 | 200 | 300 | 300 |
| PHP 最大执行时间 (s) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| PHP 最大输入时间 (s) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| PHP 内存限制 (MB) | 3072 | 6144 | 12288 | 15360 |
| PHP 最大 POST 大小 (MB) | 3072 | 6144 | 12288 | 15360 |
| PHP 最大上传文件大小 (MB) | 3072 | 6144 | 12288 | 15360 |
| 基于服务器的邮件发送 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 |
| OPCache 内存 (MB) | 384 | 512 | 1 GB | 1 GB |
| OPCache 内部字符串缓冲 (MB) | 32 | 64 | 64 | 64 |
| OPCache 最大加速文件数 | 32531 | 65407 | 130987 | 130987 |
| OPCache 最大文件大小 (KB) | 512 | 768 | 1 MB | 1 MB |
| 邮箱数量 | 每网站 10 个 | 每网站 10 个 | 每网站 10 个 | 每网站 10 个 |
Agency 托管套餐
| 参数 | Agency Startup | Agency Professional | Agency Growth |
|---|---|---|---|
| 网站数量 | 100 | 200 | 300 |
| Node.js 网站 | 在资源限制内无上限 | 在资源限制内无上限 | 在资源限制内无上限 |
| CPU 核心 | 6 | 8 | 10 |
| 内存 (RAM) | 12 GB | 20 GB | 30 GB |
| 磁盘空间 | 300 GB | 500 GB | 700 GB |
| Inodes | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| I/O | 81,920 KB/s | 81,920 KB/s | 81,920 KB/s |
| 带宽 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 整套套餐数据库数量 | 800 | 800 | 800 |
| 每网站数据库数量 | 20 | 20 | 20 |
| 数据库大小 | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| MySQL 最大备份大小 (MB) | 46080 | 46080 | 46080 |
| MySQL 全局最大连接数 | 500 | 500 | 500 |
| MySQL 每用户最大连接数 | 150 | 200 | 200 |
| MySQL 最大导入大小 (MB) | 46080 | 46080 | 46080 |
| MySQL 最大语句时间 (s) | 3600 | 3600 | 3600 |
| MySQL 最大查询时间 (s) | 1800 | 1800 | 1800 |
| PHP 最大执行时间 (s) | 480 | 480 | 480 |
| PHP 最大输入时间 (s) | 480 | 480 | 480 |
| PHP 内存限制 (MB) | 12288 | 12288 | 12288 |
| PHP 最大 POST 大小 (MB) | 12288 | 12288 | 12288 |
| PHP 最大上传文件大小 (MB) | 12288 | 12288 | 12288 |
| 基于服务器的邮件发送 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 | 10/分钟,最多 100/天 |
| OPCache 内存 | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| OPCache 内部字符串缓冲 (MB) | 128 | 128 | 128 |
| OPCache 最大加速文件数 | 100000 | 100000 | 100000 |
| OPCache 最大文件大小 | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| 邮箱数量 | 每网站 10 个 | 每网站 20 个 | 每网站 30 个 |
Sendmail 限制
当通过托管服务器内置邮件系统使用脚本(如 PHP mail()、PHPMailer 或类似工具)发送邮件时,固定限制为每分钟 10 封、每天最多 100 封。达到限制后,该方式的发信能力会暂时禁用。限制按滚动 24 小时重置,即不绑定一天中的特定时间,而是持续追踪前 24 小时内发送的数量,旧邮件超出时间范围后即可发送新邮件。
作为替代,我们建议放弃基于服务器的邮件,完全切换到 SMTP。这样您的邮件脚本会直接连接您的邮件服务,提供更可靠的投递与更强的身份验证。详细的邮件限制请参考:Hostinger Email 的参数与限制。
VPS 托管
| 参数 | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 |
|---|---|---|---|---|
| vCPU 核心 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 内存 (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| 磁盘空间 | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
| IPv4 与 IPv6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inodes | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| I/O | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s |
| 带宽 | 4 TB | 8 TB | 16 TB | 32 TB |
Game Panel VPS
| 参数 | Game Panel 1 | Game Panel 2 | Game Panel 4 |
|---|---|---|---|
| vCPU 核心 | 1 | 2 | 4 |
| 内存 (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| 磁盘空间 | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| I/O | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s |
| IPv4 与 IPv6 | 1 | 1 | 1 |
| Inodes | 无限 | 无限 | 无限 |
| 带宽 | 4 TB | 8 TB | 16 TB |
cPanel 托管套餐
cPanel 共享套餐与标准共享托管(如 Silver、Gold、Bayi、Pelajar、Personal、Bisnis 等)的具体参数因您账户关联的品牌而异,包含子域名、磁盘大小、CPU、带宽、Inodes、IO、数据库数量、邮件发送限制等(例如共享套餐磁盘 30–50 GB、CPU 2 核、带宽 1 TB、Inodes 500,000–750,000;标准共享托管 CPU 100%–150%、内存 768 MB–1 GB 等)。详情请以您 hPanel 上的实际信息为准。
注意
- 上述参数与限制为固定值。要获取更多资源,需要升级套餐;单项资源不能单独升级。
- 套餐名称与可用性可能因您账户关联的特定 Hostinger 品牌而异(如 Hostinger.co.uk、Hostinger.in 等)。
- 托管参数可能在不另行通知的情况下变更。最新信息请以您 hPanel 上的信息为准。
来源:Hostinger 官方帮助文档