Agency Hosting 套餐 专为管理多个客户的网站专业人士打造。以下是 Agency 与 Cloud 套餐的对比。
资源对比
| 资源/套餐 | Cloud Enterprise | Agency Startup | Agency Professional | Agency Growth |
|---|---|---|---|---|
| 网站数量 | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 存储 | 300 GB | 300 GB | 500 GB | 700 GB |
| Inodes | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 内存 (RAM) | 12 GB | 12 GB | 20 GB | 30 GB |
| CPU | 6 | 6 | 8 | 10 |
功能对比
Pro Tools
| 功能 | Cloud 套餐 | Agency 套餐 |
|---|---|---|
| 共享订单访问权限(托管、域名、邮件等) | 是 | 是 |
| 共享特定网站访问权限 | 否 | 是 |
| SSH 和 SFTP 访问 | 是 | 是 |
| DNS 管理 | 是 | 是 |
| 多 PHP 版本 | 是 | 是 |
| 刷新缓存 | 是 | 是 |
| PHP 扩展与选项 | 是 | 是 |
| GIT 访问 | 是 | 否 |
| Cron Jobs | 是 | 是 |
网站管理
| 功能 | Cloud 套餐 | Agency 套餐 |
|---|---|---|
| 免费无限迁移 | 是 | 是 |
| 文件管理器 | 是 | 是 |
| 一键安装 WordPress | 是 | 是 |
| 一键进入 WordPress 后台 | 是 | 是 |
| WordPress 加速 (LiteSpeed) | 是 | 是 |
| WP-CLI 和 SSH | 是 | 是 |
| WordPress 对象缓存 | 是 | 是 |
| 每日备份 | 是 | 是 |
| 备份恢复与历史 | 是 | 是 |
| 可更改 WordPress 版本 | 是 | 是 |
| 下载备份 | 是 | 是 |
| WordPress 临时环境工具 | 是 | 是 |
| 智能 WordPress 自动更新 | 是 | 即将推出 |
| 预置模板 | 是 | 尚未 |
| Amazon 联盟 WordPress 插件 | 是 | 尚未 |
| 漏洞扫描器 | 是 | 尚未 |
| 兼容性检查器 | 是 | 尚未 |
| 按需备份 | 是 | 即将推出 |
| WordPress AI 工具 | 是 | 尚未 |
| 自定义 PHP 支持 | 是 | 是 |
| Hostinger Website Builder | 是 | 是 |
| Node.JS 支持 | 是 | 即将推出 |
| React.JS 支持 | 是 | 否 |
| Horizons | 是 | 是 |
| Logo Maker | 是 | 是 |
安全
| 功能 | Cloud 套餐 | Agency 套餐 |
|---|---|---|
| 无限免费 SSL | 是 | 是 |
| 独立 IP 地址 | 是 | 是 |
| Cloudflare 保护的 nameserver | 是 | 是 |
| 免费域名 WHOIS 隐私保护 | 是 | 是 |
| 托管的核心 WordPress 文件 | 否 | 是 |
| 恶意软件扫描器 | 是 | 是 |
域名
| 功能 | Cloud 套餐 | Agency 套餐 |
|---|---|---|
| 免费域名 | 是 | 是 |
| 临时域名 | 是 | 是 |
| 可更改主域名 | 是 | 是 |
| 子域名 | 是 | 是 |
性能
| 功能 | Cloud 套餐 | Agency 套餐 |
|---|---|---|
| CDN | 是 | 是 |
| 全球数据中心 | 是 | 是 |
| 性能追踪 | 是 | 是 |
| 可选择服务器位置 | 是 | 是 |
| 资源 “boost” 功能 | 是 | 尚未 |
邮件
| 功能 | Cloud 套餐 | Agency 套餐 |
|---|---|---|
| 免费邮箱 | 是 | 是 |
来源:Hostinger 官方帮助文档